11/24 東京

印・・・次は次走狙い

TR・・・タイムランク◎→〇→▲

騎・・・騎手の複勝率が高い順に◎〇▲△ ■□はデータが少ないが複勝率が高い

血・・・母父の複勝率が高い順に◎〇▲△ ■□はデータが少ないが複勝率が高い

調・・・調教が良いS、A、Bの順

ca・・・キャロット情報期待値◎→〇→▲→△→✕

 

 

2024年11月24日(日) 5回東京8日目 16頭 [09:30発走]
【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m

TR 調 ca 馬コメ 単勝 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1              先 17.6 ズットマツモト 牝2 *長岡禎仁 55
1 2               中 41.8 シアワセデスカ 牝2 *田辺裕信 55
2 3                差 122.5 クリプトス 牡2 *丹内祐次 56
2 4                  差 18.6 ルージュアマリア 牝2 *菅原明良 55
3 5               中 27.0 ロンデシャッセ 牡2 *マーカン 56
3 6                 追 145.9 アカデミズム 牝2 *柴田大知 55
4 7              先 42.8 コスモシンテイ 牝2 野中悠太 55
4 8            先 21.8 エコロルキナ 牝2 *松山弘平 55
5 9              差 171.5 ジークマインド 牝2 石神深道 52▲
5 10               中 12.0 ショウナンカチドキ 牡2 柴田善臣 56
6 11   1             先 3.6 ヘルヴェティオス 牡2 *ビュイッ 56
6 12               中 74.5 ジルクン 牡2 *小林美駒 52★
7 13  

3 

          中 3.9 アイアムイチバン 牡2 戸崎圭太 56
7 14                 追 11.0 キャストロププ 牡2 石田拓郎 53▲
8 15                差 175.9 エスパノーラ 牝2 原田和真 55
8 16   2          差 3.6 スリーソング 牡2 横山武史 56

2024年11月24日(日) 5回東京8日目 18頭 [09:55発走]
【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (C)

TR 調 ca 馬コメ 単勝 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1                 追 72.4 テンミラージュ 牝2 内田博幸 55
1 2               追 22.9 ニシノヒルブライト 牝2 *田辺裕信 55
2 3                差 105.8 マミーブルー 牝2 *大野拓弥 55
2 4 3             差 15.1 サーマル 牡2 吉田豊 56
3 5                差 77.8 コスモヴェントゥス 牡2 *木幡巧也 56
3 6              先 91.2 ヴォルヴァ 牝2 *石田拓郎 52▲
4 7              先 69.6 ヒタムキ 牝2 *丹内祐次 55
4 8                差 56.2 マロンカラノテガミ 牝2 *津村明秀 55
5 9                差 91.2 ロケットバディー 牝2 *鮫島克駿 55
5 10                 中 21.8 アサクサグレース 牝2 *坂井瑠星 55
6 11               中 89.6 スカイスクレイパー 牡2 *菊沢一樹 56
6 12               中 55.7 ユイノガリクソン 牡2 長岡禎仁 56
7 13   1              中 3.8 ブルーベリーフィズ 牝2 *ビュイッ 55
7 14                差 22.7 ハーフェン 牝2 横山武史 55
7 15                 追 230.0 シュガープリンセス 牝2 岩部純二 55
8 16                 追 78.9 ドリフトウッド 牡2 *丸田恭介 56
8 17               中 21.6 ガーネットウインク 牝2 横山和生 55
8 18   2          中 1.6 グロスビーク 牡2 ルメール 56

2024年11月24日(日) 5回東京8日目 16頭 [10:25発走]
【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m

TR 調 ca 馬コメ 単勝 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1                差 17.5 ソラノキャンバス 牡2 *長浜鴻緒 53▲
1 2   2            中 7.0 ショウナンヤッホー 牡2 *坂井瑠星 56
2 3                 追 111.9 カシノベティ 牝2 土田真翔 52▲
2 4                   追 14.6 ロンパイア 牡2 丹内祐次 56
3 5               中 31.9 ミュークチェルシー 牝2 *吉田豊 55
3 6                差 67.1 シキ 牡2 *菊沢一樹 56
4 7                 追 74.6 ニコ 牝2 *丸田恭介 55
4 8                 追 59.6 ラブスノー 牝2 松岡正海 55
5 9 1             先 7.6 ファンタイムギフト 牡2 石川裕紀 56
5 10                 追 95.9 ダイタヴァルキリー 牝2 *柴田大知 55
B6 11              先 8.7 マルセルテソーロ 牡2 *川田将雅 56
6 12               中 7.1 ハクシンブライアン 牡2 大野拓弥 56
7 13   3           先 6.3 ピカピカサンダー 牡2 *戸崎圭太 56
7 14                差 17.4 ジーティーパリス 牡2 *横山武史 56
8 15               中 14.3 エルオレンス 牡2 *石神深道 53▲
8 16               中 4.5 ダンツファイター 牡2 *マーカン 56

2024年11月24日(日) 5回東京8日目 12頭 [10:55発走]
【4R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (C)

TR 調 ca 馬コメ 単勝 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1                  差 7.0 デビューフライト 牝2 *菅原明良 55
2 2                差 46.9 アイスフィールド 牡2 *丸田恭介 56
3 3              先 76.9 ビップマリン 牝2 *菊沢一樹 55
4 4 3              中 6.2 ガンバルマン 牡2 原優介 55☆
5 5             中 38.9 ホウオウスターツ 牡2 北村宏司 56
5 6   2           先 2.1 ウィクトルウェルス 牡2 ルメール 56
6 7                差 79.1 エポカリーナ 牡2 木幡巧也 56
6 8   1           差 3.4 ヘヴンウィンド 牡2 *ムーア 56
7 9                差 32.5 マイネルフィスキオ 牡2 *マーカン 56
7 10             中 27.1 マーゴットフェスタ 牡2 石橋脩 56
8 11               中 21.8 タッチザシーリング 牝2 *ビュイッ 55
8 12                差 76.9 ジュンアベリアシノ 牡2 伊藤工真 56

2024年11月24日(日) 5回東京8日目 16頭 [11:25発走]
【5R】 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] ダート1600m

TR 調 ca 馬コメ 単勝 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1                 36.2 タイキアベンチュラ 牡2 柴田大知 56
1 2                 9.3 デルマアポロニア 牝2 松岡正海 55
2 3                 26.6 ブレイクバウンズ 牡2 菅原明良 56
2 4                 27.2 キャンディブーケ 牝2 小林美駒 51★
3 5   1            3.1 ドラゴンテイラー 牡2 C.デム 56
3 6                 26.0 アクロスザリバー 牡2 長浜鴻緒 53▲
4 7                 39.2 ブラックウェル 牝2 内田博幸 55
4 8                 35.6 カツノトゥウェルヴ 牝2 原優介 54☆
B5 9                 16.9 ブランディストック 牡2 鮫島克駿 56
5 10               55.2 ミルキーハニー 牝2 石橋脩 55
6 11   2              3.0 リアライズカミオン 牡2 ムーア 56
6 12                 79.9 キタノブレイク 牡2 丹内祐次 56
7 13   3              8.1 オーケーマヒナ 牝2 石川裕紀 55
7 14                 62.6 ミュージックマン 牡2 杉原誠人 56
8 15                 50.4 モンドエトワール 牝2 菊沢一樹 55
8 16                 19.9 レイワエポック 牝2 石田拓郎 52▲

2024年11月24日(日) 5回東京8日目 13頭 [12:15発走]
【6R】 
2歳・新馬(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (C)

TR 調 ca 馬コメ 単勝 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1             7.1 オプレントジュエル 牝2 川田将雅 55
2 2                 64.0 シュトレームング 牝2 柴田大知 55
3 3               4.1 ダブルイーグル 牡2 マーカン 56
4 4                 129.8 カスミヅキ 牡2 石神深道 53▲
4 5                 37.9 タイセイグレーター 牡2 横山和生 56
5 6   1            9.8 ジュタ 牡2 坂井瑠星 56
5 7   3          14.2 レヴーズマン 牡2 ルメール 56
6 8               2.8 カンピドリオ 牡2 スミヨン 56
6 9                 234.8 アックラマーレ 牝2 原田和真 55
7 10                 17.6 アクアリッズ 牡2 菅原明良 56
7 11                 8.3 トレサフィール 牡2 武豊 56
8 12   2              10.5 ライノ 牡2 C.デム 56
8 13             58.7 アウスラフラッグ 牝2 横山武史 55

2024年11月24日(日) 5回東京8日目 16頭 [12:45発走]
【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m

TR 調 ca 馬コメ 単勝 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1                差 69.4 グローブフェイム 牝4 *柴田大知 56
1 2              先 13.1 アルプスオジョー 牝3 *田辺裕信 55
B2 3               中 75.1 グリモワール 牝5 *小林美駒 52★
2 4                差 134.8 ケイツードラム 牡4 *原田和真 58
3 5                差 12.1 ウエヲムイテゴラン 牝3 北村宏司 55
3 6             80.4 エテルネル 牝4 *石川裕紀 56
B4 7             43.6 レッドレナート 牡3 *戸崎圭太 57
4 8   2           差 4.3 マーゴットレーヴ 牝4 *川田将雅 56
B5 9             134.8 ロサンゼルス 牡3 *小林脩斗 55△
5 10   1            中 1.8 フクチャントウメイ 牡3 ルメール 57
6 11                差 24.6 ラッキーヤース 牡3 津村明秀 57
B6 12 3            中 19.5 ダイオジェナイト 牡3 内田博幸 57
7 13                差 32.5 イエルバブエナ 牡4 *江田照男 58
7 14                差 12.1 リプレゼント 牡4 菅原明良 58
8 15             64.5 グランプリショット 牡3 *マーカン 57
B8 16              先 32.0 サルモン 牡4 石橋脩 58

2024年11月24日(日) 5回東京8日目 10頭 [13:15発走]
【8R】  ベゴニア賞
2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (C)

TR 調 ca 馬コメ 単勝 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1              先 10.4 ウィンターベル 牡2 *ビュイッ 56
2 2           9.3 シンフォーエバ 牡2 *戸崎圭太 56
3 3                  差 29.0 ツインピークス 牝2 菅原明良 55
4 4               中 12.5 ブルクトーア 牡2 鮫島克駿 56
5 5   3            中 3.6 レーヴブリリアン 牡2 ルメール 56
6 6   2          4.1 ガルダイア 牡2 *ムーア 56
7 7             14.4 ロードリベラシオン 牡2 *スミヨン 56
7 8             中 40.8 ニシノルアノーヴァ 牡2 *田辺裕信 56
8 9   1         先 3.1 ディアナザール 牡2 C.デム 56
8 10                差 112.4 ルメールヴェント 牡2 *ミシェル 56

2024年11月24日(日) 5回東京8日目 13頭 [13:50発走]
【9R】  オリエンタル賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2000m (C)

TR 調 ca 馬コメ 単勝 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1            差 16.3 ログラール 牡3 *C.デム 55
2 2           中 74.3 ヴィルトブリーゼ 牝5 *北村宏司 54
3 3             追 78.2 クロシェットノエル 牝3 武藤雅 53
4 4                差 48.9 リリーブライト 牡6 *長岡禎仁 54
4 5   1           差 1.4 シンハナーダ 牡3 *川田将雅 56
5 6               中 20.8 イングランドアイズ 牝4 *坂井瑠星 55
5 7                差 61.1 ドラゴンヘッド 牡4 *横山武史 56
6 8                差 78.2 ロードプレイヤー 牡4 *丹内祐次 55
6 9               中 10.7 アドマイヤマツリ 牝3 戸崎圭太 53
7 10                  差 23.5 マーシャルポイント 牡3 *ビュイッ 55
7 11   3             差 10.1 ディマイザキッド 牡3 *ムーア 55
8 12                  差 36.2 ピクシレーション 牝4 菊沢一樹 53
8 13 2       先 9.5 ジオセントリック 牡3 ルメール 56

2024年11月24日(日) 5回東京8日目 16頭 [14:25発走]
【10R】  アプローズ賞
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m

TR 調 ca 馬コメ 単勝 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1                 中 21.3 タマモヴェナトル 牡4 菊沢一樹 58
1 2                 追 52.6 キタノソワレ 牝3 *丹内祐次 55
2 3                 追 12.2 ケンキョ 牡4 丸田恭介 58
2 4               中 51.5 フクノブルジュ 牡4 横山和生 58
B3 5   3          中 8.3 シゲルソロソロ 牝4 鮫島克駿 56
3 6                  差 20.2 ミラキュラスライト 牡5 *ムーア 58
4 7                  差 22.4 クインズデネブ 牝3 菅原明良 55
B4 8                 追 80.8 ミエノナイスガイ 牡5 *石橋脩 58
5 9               中 20.3 アッチャゴーラ 牡4 *小崎綾也 58
5 10 1            中 4.2 カフェニクス 牝3 松山弘平 55
6 11              先 44.6 キングクー 牡5 *丸山元気 58
6 12                 追 173.6 アラカザーム 牝6 木幡育也 56
7 13              先 4.0 オルゴーリオ 牡3 武豊 57
7 14                差 213.1 ベラジオボッキーニ セ5 *柴田大知 58
B8 15   2              追 4.2 ヴァンドーム 牡3 *スミヨン 57
8 16             18.6 サミアド 牡3 *坂井瑠星 57

2024年11月24日(日) 5回東京8日目 15頭 [15:00発走]
【11R】  アーモンドアイカップ (JRAウルトラプレミアム/予定)
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(国際)(特指) 芝2000m (C)

TR 調 ca 馬コメ 単勝 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1             7.1 タッチウッド 牡4 *C.デム 58
2 2           中 30.0 ミタマ 牝4 *小崎綾也 56
2 3   3             差 5.7 ガイアメンテ 牡3 *川田将雅 56
3 4   1            中 4.4 オクタヴィアヌス 牡4 ルメール 58
3 5   2           先 17.1 ダニーデン 牡4 *マーカン 58
4 6               中 19.0 ストロングウィル 牡5 *鮫島克駿 58
4 7                差 10.3 ナイトインロンドン 牡4 *スミヨン 58
5 8              先 63.2 ウインリブルマン 牡6 *松岡正海 58
5 9              先 9.4 ショーマンフリート 牡3 丸山元気 56
6 10              先 10.4 コスモブッドレア 牡3 横山武史 56
6 11            差 60.2 モズロックンロール 牡4 *戸崎圭太 58
7 12           中 27.7 イカイマッケンロ 牡5 松山弘平 58
7 13           中 27.7 エスコバル セ6 *ムーア 58
8 14                 中 11.9 ウインオーディン 牡4 *ビュイッ 58
8 15                 追 74.0 コスモシャングリラ 牝4 *丹内祐次 56

2024年11月24日(日) 5回東京8日目 14頭 [15:40発走]
【12R】  第44回ジャパンカップ
3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2400m (C)

TR 調 ca 馬コメ 単勝 馬名S 性齢 替 騎手 斤量
1 1                 中 13.6 ゴリアット セ4 スミヨン 58
2 2                  差 43.2 ブローザホーン 牡5 菅原明良 58
3 3 1              追 2.4 ドウデュース 牡5 武豊 58
3 4                  差 6.1 ジャスティンパレス 牡5 *C.デム 58
B4 5                差 62.4 シュトルーヴェ セ5 *鮫島克駿 58
4 6                  差 100.4 ダノンベルーガ 牡5 *松山弘平 58
5 7               中 26.0 シンエンペラー 牡3 坂井瑠星 56
5 8   3              中 11.8 オーギュストロダン 牡4 ムーア 58
6 9   2           差 4.3 チェルヴィニア 牝3 ルメール 54
6 10              先 18.7 ドゥレッツァ 牡4 *ビュイッ 58
7 11               中 183.2 カラテ 牡8 杉原誠人 58
7 12                   追 22.8 ソールオリエンス 牡4 横山武史 58
8 13                  差 69.9 ファンタスティックムーン 牡4 ピーヒュ 58
8 14          先 12.8 スターズオンアース 牝5 *川田将雅 56