東京コース 騎手成績

東京芝

 

レース一覧・距離:1400m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
川田将雅 2- 7- 6- 10/ 25 8.0% 36.0% 60.0% 42 114
ルメール 49- 29- 21- 67/166 29.5% 47.0% 59.6% 83 88
岩田望来 2- 7- 4- 13/ 26 7.7% 34.6% 50.0% 77 221
戸崎圭太 30- 32- 24-108/194 15.5% 32.0% 44.3% 61 98
M.デム 15- 14- 18- 66/113 13.3% 25.7% 41.6% 66 81
レーン 11- 4- 4- 27/ 46 23.9% 32.6% 41.3% 71 68
福永祐一 12- 7- 6- 36/ 61 19.7% 31.1% 41.0% 123 99
田辺裕信 22- 16- 24-120/182 12.1% 20.9% 34.1% 74 76
武豊 7- 4- 5- 32/ 48 14.6% 22.9% 33.3% 93 75
吉田隼人 6- 2- 3- 24/ 35 17.1% 22.9% 31.4% 345 132
三浦皇成 19- 16- 17-126/178 10.7% 19.7% 29.2% 220 81
横山武史 5- 8- 8- 60/ 81 6.2% 16.0% 25.9% 58 59
岩田康誠 3- 5- 3- 39/ 50 6.0% 16.0% 22.0% 74 83
蛯名正義 2- 3- 7- 44/ 56 3.6% 8.9% 21.4% 30 74
石橋脩 7- 11- 6- 92/116 6.0% 15.5% 20.7% 49 70

集計期間:2017. 1.28 ~ 2022.10.23
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

レース一覧・距離:1600m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ルメール 69- 45- 28- 99/241 28.6% 47.3% 58.9% 85 85
レーン 14- 7- 5- 25/ 51 27.5% 41.2% 51.0% 95 106
川田将雅 14- 9- 11- 37/ 71 19.7% 32.4% 47.9% 150 86
戸崎圭太 34- 30- 28-148/240 14.2% 26.7% 38.3% 70 80
福永祐一 14- 10- 15- 69/108 13.0% 22.2% 36.1% 83 73
M.デム 23- 17- 7- 98/145 15.9% 27.6% 32.4% 104 67
田辺裕信 24- 27- 22-155/228 10.5% 22.4% 32.0% 51 91
武豊 6- 9- 11- 56/ 82 7.3% 18.3% 31.7% 46 68
横山武史 12- 11- 9- 72/104 11.5% 22.1% 30.8% 156 98
北村友一 3- 2- 5- 25/ 35 8.6% 14.3% 28.6% 48 67
松山弘平 1- 5- 6- 30/ 42 2.4% 14.3% 28.6% 27 72
石橋脩 12- 15- 12-115/154 7.8% 17.5% 25.3% 41 76
藤岡佑介 3- 2- 1- 19/ 25 12.0% 20.0% 24.0% 74 49
三浦皇成 10- 19- 17-148/194 5.2% 14.9% 23.7% 65 69
菅原明良 6- 4- 7- 58/ 75 8.0% 13.3% 22.7% 109 158

集計期間:2017. 1.28 ~ 2022.10.23
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

レース一覧・距離:1800m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ルメール 48- 40- 26- 69/183 26.2% 48.1% 62.3% 66 90
レーン 11- 3- 6- 13/ 33 33.3% 42.4% 60.6% 105 82
戸崎圭太 36- 26- 26-103/191 18.8% 32.5% 46.1% 103 99
川田将雅 8- 8- 7- 28/ 51 15.7% 31.4% 45.1% 37 75
池添謙一 5- 2- 3- 13/ 23 21.7% 30.4% 43.5% 241 99
岩田望来 4- 3- 3- 13/ 23 17.4% 30.4% 43.5% 103 169
M.デム 21- 12- 11- 65/109 19.3% 30.3% 40.4% 98 84
武豊 8- 6- 7- 37/ 58 13.8% 24.1% 36.2% 78 75
福永祐一 6- 8- 10- 50/ 74 8.1% 18.9% 32.4% 32 64
石橋脩 15- 13- 13- 86/127 11.8% 22.0% 32.3% 86 73
田中勝春 1- 7- 10- 42/ 60 1.7% 13.3% 30.0% 8 154
松山弘平 4- 3- 2- 22/ 31 12.9% 22.6% 29.0% 46 120
横山武史 8- 9- 6- 58/ 81 9.9% 21.0% 28.4% 69 61
丸山元気 7- 7- 4- 46/ 64 10.9% 21.9% 28.1% 740 191
蛯名正義 2- 8- 7- 44/ 61 3.3% 16.4% 27.9% 26 93
和田竜二 1- 0- 5- 17/ 23 4.3% 4.3% 26.1% 203 95
三浦皇成 2- 18- 18-111/149 1.3% 13.4% 25.5% 11 55
北村宏司 14- 8- 12-101/135 10.4% 16.3% 25.2% 88 54
田辺裕信 10- 17- 12-125/164 6.1% 16.5% 23.8% 49 64
岩田康誠 5- 3- 3- 36/ 47 10.6% 17.0% 23.4% 155 78

集計期間:2017. 1.28 ~ 2022.10.23
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

レース一覧・距離:2000m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
レーン 5- 9- 3- 8/ 25 20.0% 56.0% 68.0% 55 114
ルメール 43- 21- 25- 52/141 30.5% 45.4% 63.1% 83 81
M.デム 15- 12- 19- 53/ 99 15.2% 27.3% 46.5% 76 98
戸崎圭太 18- 20- 16- 72/126 14.3% 30.2% 42.9% 82 82
福永祐一 10- 8- 3- 28/ 49 20.4% 36.7% 42.9% 86 67
石橋脩 11- 9- 10- 42/ 72 15.3% 27.8% 41.7% 89 85
川田将雅 5- 9- 2- 23/ 39 12.8% 35.9% 41.0% 32 66
武豊 3- 7- 5- 22/ 37 8.1% 27.0% 40.5% 25 94
横山典弘 4- 6- 6- 30/ 46 8.7% 21.7% 34.8% 36 75
岩田康誠 3- 7- 7- 32/ 49 6.1% 20.4% 34.7% 32 84
横山武史 9- 5- 8- 42/ 64 14.1% 21.9% 34.4% 143 110
丸山元気 2- 4- 6- 28/ 40 5.0% 15.0% 30.0% 183 103
田辺裕信 16- 9- 12- 90/127 12.6% 19.7% 29.1% 93 66
菅原明良 2- 4- 3- 22/ 31 6.5% 19.4% 29.0% 50 48
三浦皇成 10- 12- 7- 71/100 10.0% 22.0% 29.0% 82 63
津村明秀 4- 6- 4- 39/ 53 7.5% 18.9% 26.4% 61 41
北村宏司 7- 5- 8- 56/ 76 9.2% 15.8% 26.3% 106 86
蛯名正義 0- 4- 4- 24/ 32 0.0% 12.5% 25.0% 0 53
吉田豊 2- 6- 4- 45/ 57 3.5% 14.0% 21.1% 28 82
和田竜二 2- 1- 2- 20/ 25 8.0% 12.0% 20.0% 158 106

集計期間:2017. 1.28 ~ 2022.10.23
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

レース一覧・距離:2400m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ルメール 36- 23- 8- 36/103 35.0% 57.3% 65.0% 92 90
レーン 9- 4- 5- 19/ 37 24.3% 35.1% 48.6% 66 89
川田将雅 5- 8- 4- 19/ 36 13.9% 36.1% 47.2% 30 69
M.デム 13- 6- 11- 35/ 65 20.0% 29.2% 46.2% 102 93
三浦皇成 6- 8- 12- 43/ 69 8.7% 20.3% 37.7% 32 72
戸崎圭太 10- 20- 8- 63/101 9.9% 29.7% 37.6% 40 73
田辺裕信 9- 15- 8- 66/ 98 9.2% 24.5% 32.7% 75 74
福永祐一 9- 2- 5- 35/ 51 17.6% 21.6% 31.4% 91 65
石橋脩 6- 8- 8- 49/ 71 8.5% 19.7% 31.0% 52 128
岩田康誠 4- 2- 2- 23/ 31 12.9% 19.4% 25.8% 161 100
永野猛蔵 2- 1- 2- 15/ 20 10.0% 15.0% 25.0% 69 58
吉田豊 6- 2- 6- 44/ 58 10.3% 13.8% 24.1% 76 106
津村明秀 2- 7- 4- 41/ 54 3.7% 16.7% 24.1% 25 84
横山武史 4- 2- 3- 30/ 39 10.3% 15.4% 23.1% 30 36
蛯名正義 3- 0- 2- 17/ 22 13.6% 13.6% 22.7% 100 48
松岡正海 2- 5- 3- 34/ 44 4.5% 15.9% 22.7% 14 88
和田竜二 2- 2- 1- 17/ 22 9.1% 18.2% 22.7% 43 78
丸山元気 1- 1- 3- 18/ 23 4.3% 8.7% 21.7% 28 45
横山典弘 5- 2- 2- 34/ 43 11.6% 16.3% 20.9% 93 56
野中悠太 3- 2- 4- 34/ 43 7.0% 11.6% 20.9% 58 68
武藤雅 2- 4- 3- 35/ 44 4.5% 13.6% 20.5% 13 61
武豊 3- 2- 2- 28/ 35 8.6% 14.3% 20.0% 30 42
柴田善臣 2- 4- 0- 24/ 30 6.7% 20.0% 20.0% 152 66
菅原明良 1- 2- 3- 24/ 30 3.3% 10.0% 20.0% 10 63
内田博幸 4- 3- 10- 71/ 88 4.5% 8.0% 19.3% 35 50

集計期間:2017. 1.28 ~ 2022.10.16
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

東京ダート

 

 

レース一覧・距離:1300m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
横山典弘 6- 3- 6-16/31 19.4% 29.0% 48.4% 185 181
ルメール 8- 3- 7-20/38 21.1% 28.9% 47.4% 84 90
M.デム 4- 2- 6-17/29 13.8% 20.7% 41.4% 85 96
戸崎圭太 15- 4- 9-54/82 18.3% 23.2% 34.1% 70 65
田辺裕信 5-12- 8-49/74 6.8% 23.0% 33.8% 31 85
内田博幸 12-10- 8-69/99 12.1% 22.2% 30.3% 87 107
石橋脩 2- 4- 5-26/37 5.4% 16.2% 29.7% 13 79
田中勝春 7- 5- 3-37/52 13.5% 23.1% 28.8% 306 136
三浦皇成 4- 7- 6-43/60 6.7% 18.3% 28.3% 32 55
津村明秀 4- 4- 4-31/43 9.3% 18.6% 27.9% 257 113
北村宏司 7- 3- 5-50/65 10.8% 15.4% 23.1% 167 78
横山和生 1- 3- 2-21/27 3.7% 14.8% 22.2% 30 51
丸山元気 0- 6- 1-25/32 0.0% 18.8% 21.9% 0 44
石川裕紀 3- 8- 3-54/68 4.4% 16.2% 20.6% 30 64
木幡巧也 5- 3- 3-44/55 9.1% 14.5% 20.0% 88 57

集計期間:2017. 1.29 ~ 2022.10.16
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

レース一覧・距離:1400m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ルメール 53- 25- 30- 80/188 28.2% 41.5% 57.4% 96 90
川田将雅 7- 5- 6- 23/ 41 17.1% 29.3% 43.9% 60 74
M.デム 22- 20- 16- 85/143 15.4% 29.4% 40.6% 70 88
レーン 10- 4- 6- 30/ 50 20.0% 28.0% 40.0% 62 55
戸崎圭太 42- 39- 26-166/273 15.4% 29.7% 39.2% 79 75
福永祐一 8- 11- 14- 56/ 89 9.0% 21.3% 37.1% 47 84
三浦皇成 32- 24- 34-167/257 12.5% 21.8% 35.0% 92 88
北村友一 5- 3- 1- 17/ 26 19.2% 30.8% 34.6% 171 120
横山典弘 21- 15- 15-114/165 12.7% 21.8% 30.9% 91 73
田辺裕信 33- 26- 23-195/277 11.9% 21.3% 29.6% 79 63
松山弘平 2- 6- 4- 29/ 41 4.9% 19.5% 29.3% 40 71
池添謙一 5- 2- 2- 22/ 31 16.1% 22.6% 29.0% 292 126
内田博幸 32- 30- 38-249/349 9.2% 17.8% 28.7% 79 83
石橋脩 19- 18- 16-133/186 10.2% 19.9% 28.5% 85 90
坂井瑠星 3- 7- 2- 34/ 46 6.5% 21.7% 26.1% 116 93
横山武史 15- 10- 8-102/135 11.1% 18.5% 24.4% 118 75
武豊 7- 5- 3- 47/ 62 11.3% 19.4% 24.2% 46 52
岩田康誠 10- 10- 5- 79/104 9.6% 19.2% 24.0% 103 72
津村明秀 12- 17- 14-145/188 6.4% 15.4% 22.9% 48 64
ミナリク 2- 2- 2- 22/ 28 7.1% 14.3% 21.4% 46 56

集計期間:2017. 1.28 ~ 2022.10.23
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

レース一覧・距離:1600m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
レーン 13- 9- 7- 25/ 54 24.1% 40.7% 53.7% 76 84
ルメール 71- 47- 33-140/291 24.4% 40.5% 51.9% 69 78
M.デム 24- 24- 17- 93/158 15.2% 30.4% 41.1% 74 94
戸崎圭太 64- 45- 35-220/364 17.6% 29.9% 39.6% 69 73
福永祐一 17- 11- 16- 70/114 14.9% 24.6% 38.6% 85 112
川田将雅 10- 5- 0- 26/ 41 24.4% 36.6% 36.6% 167 70
武豊 11- 7- 11- 57/ 86 12.8% 20.9% 33.7% 75 76
田辺裕信 42- 43- 30-247/362 11.6% 23.5% 31.8% 84 82
横山典弘 23- 17- 11-114/165 13.9% 24.2% 30.9% 277 103
三浦皇成 33- 37- 23-218/311 10.6% 22.5% 29.9% 76 69
松山弘平 7- 4- 4- 40/ 55 12.7% 20.0% 27.3% 103 80
岩田望来 3- 5- 5- 36/ 49 6.1% 16.3% 26.5% 105 76
石橋脩 19- 17- 21-169/226 8.4% 15.9% 25.2% 59 70
横山武史 12- 13- 11-109/145 8.3% 17.2% 24.8% 98 81
蛯名正義 6- 9- 7- 67/ 89 6.7% 16.9% 24.7% 52 103
津村明秀 13- 15- 21-154/203 6.4% 13.8% 24.1% 57 91
菅原明良 8- 13- 11-102/134 6.0% 15.7% 23.9% 38 91
内田博幸 22- 44- 30-316/412 5.3% 16.0% 23.3% 40 65
大野拓弥 28- 22- 31-275/356 7.9% 14.0% 22.8% 121 77
北村友一 2- 3- 2- 24/ 31 6.5% 16.1% 22.6% 47 142

集計期間:2017. 1.28 ~ 2022.10.23
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

レース一覧・距離:2100m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ルメール 22- 19- 12- 43/ 96 22.9% 42.7% 55.2% 70 101
レーン 6- 6- 3- 16/ 31 19.4% 38.7% 48.4% 101 97
武豊 6- 4- 3- 14/ 27 22.2% 37.0% 48.1% 155 106
M.デム 8- 7- 7- 33/ 55 14.5% 27.3% 40.0% 58 81
横山典弘 6- 9- 3- 33/ 51 11.8% 29.4% 35.3% 55 75
川田将雅 2- 1- 4- 13/ 20 10.0% 15.0% 35.0% 24 62
戸崎圭太 17- 12- 12- 77/118 14.4% 24.6% 34.7% 71 67
岩田康誠 2- 4- 4- 21/ 31 6.5% 19.4% 32.3% 151 93
石橋脩 5- 8- 10- 51/ 74 6.8% 17.6% 31.1% 137 103
大野拓弥 9- 14- 14- 92/129 7.0% 17.8% 28.7% 53 109
蛯名正義 4- 2- 4- 25/ 35 11.4% 17.1% 28.6% 78 125
和田竜二 3- 2- 3- 20/ 28 10.7% 17.9% 28.6% 204 117
菅原明良 5- 4- 3- 32/ 44 11.4% 20.5% 27.3% 99 122
田辺裕信 11- 10- 9- 81/111 9.9% 18.9% 27.0% 81 60
福永祐一 2- 2- 3- 19/ 26 7.7% 15.4% 26.9% 53 85
宮崎北斗 3- 1- 2- 17/ 23 13.0% 17.4% 26.1% 403 189
吉田隼人 2- 2- 2- 17/ 23 8.7% 17.4% 26.1% 44 56
三浦皇成 8- 10- 10- 82/110 7.3% 16.4% 25.5% 32 61
横山武史 3- 5- 6- 43/ 57 5.3% 14.0% 24.6% 18 52
北村宏司 4- 8- 10- 74/ 96 4.2% 12.5% 22.9% 31 81

集計期間:2017. 1.28 ~ 2022.10.23
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上