阪神コース 騎手成績

阪神

 

 

レース一覧・距離:1200m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ルメール 6- 6- 3- 7/22 27.3% 54.5% 68.2% 75 99
武豊 14- 7- 5-28/54 25.9% 38.9% 48.1% 114 98
川田将雅 4- 8- 6-26/44 9.1% 27.3% 40.9% 30 70
岩田康誠 6- 6- 3-24/39 15.4% 30.8% 38.5% 76 90
M.デム 5- 3- 0-13/21 23.8% 38.1% 38.1% 65 52
浜中俊 3- 4- 8-30/45 6.7% 15.6% 33.3% 37 74
松山弘平 8-13- 6-55/82 9.8% 25.6% 32.9% 83 90
福永祐一 9- 7- 6-45/67 13.4% 23.9% 32.8% 35 57
坂井瑠星 5- 2- 2-20/29 17.2% 24.1% 31.0% 341 142
北村友一 7- 5- 0-28/40 17.5% 30.0% 30.0% 218 120
泉谷楓真 1- 2- 3-15/21 4.8% 14.3% 28.6% 41 64
秋山真一 5- 4- 3-31/43 11.6% 20.9% 27.9% 138 95
和田竜二 6- 6-13-65/90 6.7% 13.3% 27.8% 60 85
岩田望来 3- 3- 4-26/36 8.3% 16.7% 27.8% 39 96
鮫島克駿 3- 3- 6-33/45 6.7% 13.3% 26.7% 31 88
松若風馬 4- 9- 5-53/71 5.6% 18.3% 25.4% 34 78
幸英明 6- 6-10-67/89 6.7% 13.5% 24.7% 57 72
酒井学 4- 4- 6-44/58 6.9% 13.8% 24.1% 42 99
高倉稜 1- 2- 3-19/25 4.0% 12.0% 24.0% 191 162
斎藤新 2- 2- 1-16/21 9.5% 19.0% 23.8% 469 107

集計期間:2017. 3. 5 ~ 2022.10.23
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

レース一覧・距離:1400m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
川田将雅 21- 16- 17- 46/100 21.0% 37.0% 54.0% 94 102
ルメール 13- 11- 5- 26/ 55 23.6% 43.6% 52.7% 78 94
M.デム 9- 8- 5- 22/ 44 20.5% 38.6% 50.0% 90 83
福永祐一 20- 8- 17- 68/113 17.7% 24.8% 39.8% 74 77
団野大成 7- 9- 5- 37/ 58 12.1% 27.6% 36.2% 50 130
岩田望来 6- 9- 12- 48/ 75 8.0% 20.0% 36.0% 67 102
武豊 9- 10- 7- 61/ 87 10.3% 21.8% 29.9% 49 64
和田竜二 11- 21- 14-112/158 7.0% 20.3% 29.1% 43 79
北村友一 12- 0- 12- 59/ 83 14.5% 14.5% 28.9% 209 87
菱田裕二 4- 4- 1- 23/ 32 12.5% 25.0% 28.1% 173 173
藤岡佑介 4- 6- 12- 61/ 83 4.8% 12.0% 26.5% 77 66
浜中俊 7- 9- 8- 68/ 92 7.6% 17.4% 26.1% 124 83
横山典弘 2- 3- 1- 17/ 23 8.7% 21.7% 26.1% 42 64
松山弘平 15- 13- 5- 94/127 11.8% 22.0% 26.0% 59 69
古川吉洋 2- 7- 3- 39/ 51 3.9% 17.6% 23.5% 11 125
坂井瑠星 5- 5- 3- 45/ 58 8.6% 17.2% 22.4% 119 106
藤岡康太 1- 8- 7- 57/ 73 1.4% 12.3% 21.9% 9 74
松田大作 4- 1- 1- 22/ 28 14.3% 17.9% 21.4% 163 139
松若風馬 8- 7- 9- 90/114 7.0% 13.2% 21.1% 92 127
荻野極 4- 1- 5- 39/ 49 8.2% 10.2% 20.4% 52 74

集計期間:2017. 2.26 ~ 2022.10.22
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

レース一覧・距離:1600m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ルメール 24- 17- 12- 37/ 90 26.7% 45.6% 58.9% 80 90
川田将雅 44- 17- 26- 66/153 28.8% 39.9% 56.9% 110 109
福永祐一 28- 23- 27-105/183 15.3% 27.9% 42.6% 92 76
M.デム 10- 11- 13- 50/ 84 11.9% 25.0% 40.5% 52 66
横山典弘 3- 11- 4- 30/ 48 6.3% 29.2% 37.5% 45 80
北村友一 9- 9- 17- 71/106 8.5% 17.0% 33.0% 55 91
武豊 14- 22- 11- 96/143 9.8% 25.2% 32.9% 60 68
和田竜二 20- 26- 14-147/207 9.7% 22.2% 29.0% 79 69
坂井瑠星 6- 11- 9- 64/ 90 6.7% 18.9% 28.9% 36 84
浜中俊 18- 7- 11- 95/131 13.7% 19.1% 27.5% 110 69
吉田隼人 7- 5- 2- 41/ 55 12.7% 21.8% 25.5% 324 92
四位洋文 2- 6- 2- 31/ 41 4.9% 19.5% 24.4% 75 92
池添謙一 6- 10- 15- 98/129 4.7% 12.4% 24.0% 219 95
秋山真一 4- 7- 8- 62/ 81 4.9% 13.6% 23.5% 70 80
幸英明 13- 14- 20-156/203 6.4% 13.3% 23.2% 185 94
西村淳也 3- 2- 6- 37/ 48 6.3% 10.4% 22.9% 83 72
鮫島克駿 7- 6- 5- 61/ 79 8.9% 16.5% 22.8% 154 70
藤岡佑介 12- 11- 5- 97/125 9.6% 18.4% 22.4% 70 51
松山弘平 11- 19- 12-146/188 5.9% 16.0% 22.3% 52 58
岩田康誠 11- 8- 7- 93/119 9.2% 16.0% 21.8% 98 65

集計期間:2017. 2.25 ~ 2022.10.23
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

レース一覧・距離:1800m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
川田将雅 33- 31- 18- 48/130 25.4% 49.2% 63.1% 75 89
ルメール 19- 18- 10- 30/ 77 24.7% 48.1% 61.0% 102 94
M.デム 20- 7- 9- 27/ 63 31.7% 42.9% 57.1% 124 95
福永祐一 29- 20- 12- 64/125 23.2% 39.2% 48.8% 116 80
池添謙一 14- 15- 6- 52/ 87 16.1% 33.3% 40.2% 100 90
北村友一 9- 8- 11- 52/ 80 11.3% 21.3% 35.0% 48 74
横山典弘 5- 3- 1- 17/ 26 19.2% 30.8% 34.6% 125 91
岩田望来 6- 6- 12- 50/ 74 8.1% 16.2% 32.4% 59 78
浜中俊 5- 11- 11- 62/ 89 5.6% 18.0% 30.3% 29 74
岩田康誠 2- 6- 14- 54/ 76 2.6% 10.5% 28.9% 10 75
藤岡佑介 7- 7- 10- 59/ 83 8.4% 16.9% 28.9% 94 69
藤岡康太 11- 2- 8- 55/ 76 14.5% 17.1% 27.6% 77 73
川又賢治 1- 6- 2- 24/ 33 3.0% 21.2% 27.3% 46 98
和田竜二 13- 14- 20-128/175 7.4% 15.4% 26.9% 62 76
松山弘平 11- 16- 13-116/156 7.1% 17.3% 25.6% 42 77
坂井瑠星 6- 6- 5- 50/ 67 9.0% 17.9% 25.4% 140 72
武豊 11- 8- 6- 78/103 10.7% 18.4% 24.3% 32 38
吉田隼人 3- 2- 4- 31/ 40 7.5% 12.5% 22.5% 33 119
四位洋文 1- 2- 2- 19/ 24 4.2% 12.5% 20.8% 52 59
秋山真一 2- 4- 4- 41/ 51 3.9% 11.8% 19.6% 15 93

集計期間:2017. 2.25 ~ 2022.10.23
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

レース一覧・距離:2000m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
川田将雅 36- 20- 26- 40/122 29.5% 45.9% 67.2% 114 100
ルメール 13- 14- 5- 37/ 69 18.8% 39.1% 46.4% 62 67
M.デム 16- 5- 4- 29/ 54 29.6% 38.9% 46.3% 98 59
福永祐一 15- 16- 19- 60/110 13.6% 28.2% 45.5% 115 89
武豊 16- 12- 10- 48/ 86 18.6% 32.6% 44.2% 79 80
岩田康誠 7- 15- 15- 52/ 89 7.9% 24.7% 41.6% 37 153
北村友一 9- 10- 8- 39/ 66 13.6% 28.8% 40.9% 134 94
藤岡佑介 8- 12- 8- 41/ 69 11.6% 29.0% 40.6% 49 75
秋山真一 4- 5- 4- 27/ 40 10.0% 22.5% 32.5% 124 75
浜中俊 4- 12- 7- 48/ 71 5.6% 22.5% 32.4% 30 56
坂井瑠星 6- 6- 9- 44/ 65 9.2% 18.5% 32.3% 58 88
松山弘平 13- 13- 10- 88/124 10.5% 21.0% 29.0% 86 71
団野大成 4- 4- 5- 33/ 46 8.7% 17.4% 28.3% 118 105
池添謙一 4- 9- 7- 53/ 73 5.5% 17.8% 27.4% 27 71
和田竜二 13- 12- 9- 95/129 10.1% 19.4% 26.4% 83 78
横山典弘 1- 2- 4- 20/ 27 3.7% 11.1% 25.9% 17 68
斎藤新 1- 3- 2- 18/ 24 4.2% 16.7% 25.0% 43 128
岩田望来 7- 4- 6- 54/ 71 9.9% 15.5% 23.9% 46 52
酒井学 3- 3- 7- 44/ 57 5.3% 10.5% 22.8% 81 259
吉田隼人 4- 3- 2- 31/ 40 10.0% 17.5% 22.5% 186 87

集計期間:2017. 2.25 ~ 2022.10.23
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

レース一覧・距離:2200m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
M.デム 4- 1- 6- 6/17 23.5% 29.4% 64.7% 94 106
川田将雅 8- 3- 5-17/33 24.2% 33.3% 48.5% 80 73
坂井瑠星 2- 2- 2- 8/14 14.3% 28.6% 42.9% 60 79
藤岡佑介 1- 3- 2- 8/14 7.1% 28.6% 42.9% 85 98
松山弘平 1- 6- 6-18/31 3.2% 22.6% 41.9% 14 92
武豊 6- 3- 3-18/30 20.0% 30.0% 40.0% 77 90
太宰啓介 3- 0- 1- 7/11 27.3% 27.3% 36.4% 502 147
団野大成 2- 2- 1- 9/14 14.3% 28.6% 35.7% 424 97
北村友一 2- 3- 2-13/20 10.0% 25.0% 35.0% 38 75
幸英明 6- 2- 3-22/33 18.2% 24.2% 33.3% 707 286
福永祐一 4- 3- 2-18/27 14.8% 25.9% 33.3% 74 52
池添謙一 2- 1- 3-13/19 10.5% 15.8% 31.6% 33 147
国分恭介 1- 1- 1- 8/11 9.1% 18.2% 27.3% 468 126
浜中俊 0- 3- 4-20/27 0.0% 11.1% 25.9% 0 76
和田竜二 2- 5- 3-29/39 5.1% 17.9% 25.6% 46 81
ルメール 3- 2- 0-15/20 15.0% 25.0% 25.0% 46 31
岩田望来 2- 1- 2-18/23 8.7% 13.0% 21.7% 19 36
富田暁 1- 1- 1-11/14 7.1% 14.3% 21.4% 121 78
荻野極 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 35
岩田康誠 1- 2- 0-15/18 5.6% 16.7% 16.7% 8 23

集計期間:2017. 2.25 ~ 2022.10. 9
ソート:複勝率順   レース機会数 : 10 回以上

 

 

レース一覧・距離:2400m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ルメール 5- 5- 3- 4/17 29.4% 58.8% 76.5% 67 102
M.デム 7- 7- 0- 6/20 35.0% 70.0% 70.0% 120 107
川田将雅 9- 7- 9-17/42 21.4% 38.1% 59.5% 50 78
福永祐一 8-10- 5-19/42 19.0% 42.9% 54.8% 56 86
武豊 3- 3- 5-13/24 12.5% 25.0% 45.8% 50 77
浜中俊 3- 7- 6-21/37 8.1% 27.0% 43.2% 99 98
和田竜二 6- 8- 9-34/57 10.5% 24.6% 40.4% 213 107
藤岡佑介 2- 2- 5-14/23 8.7% 17.4% 39.1% 263 85
池添謙一 2- 3- 2-13/20 10.0% 25.0% 35.0% 53 110
松山弘平 8- 4- 3-28/43 18.6% 27.9% 34.9% 77 75
西村淳也 0- 3- 2-10/15 0.0% 20.0% 33.3% 0 76
松若風馬 4- 3- 5-27/39 10.3% 17.9% 30.8% 81 75
秋山真一 2- 0- 2-11/15 13.3% 13.3% 26.7% 105 62
岩田康誠 1- 1- 6-22/30 3.3% 6.7% 26.7% 15 44
坂井瑠星 4- 1- 1-17/23 17.4% 21.7% 26.1% 147 56
荻野極 1- 2- 3-17/23 4.3% 13.0% 26.1% 38 119
岩田望来 4- 3- 0-21/28 14.3% 25.0% 25.0% 63 40
菱田裕二 3- 0- 0- 9/12 25.0% 25.0% 25.0% 214 35
小牧太 1- 2- 1-13/17 5.9% 17.6% 23.5% 49 44
藤岡康太 3- 1- 4-28/36 8.3% 11.1% 22.2% 102 70

集計期間:2017. 2.26 ~ 2022.10.22
ソート:複勝率順   レース機会数 : 12 回以上

 

 

 

阪神ダート

 

 

レース一覧・距離:1200m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
M.デム 6- 7- 5- 18/ 36 16.7% 36.1% 50.0% 40 78
福永祐一 24- 19- 12- 63/118 20.3% 36.4% 46.6% 133 90
川田将雅 18- 10- 3- 39/ 70 25.7% 40.0% 44.3% 85 69
武豊 18- 11- 7- 48/ 84 21.4% 34.5% 42.9% 108 85
ルメール 8- 6- 2- 30/ 46 17.4% 30.4% 34.8% 43 55
岩田望来 18- 13- 11- 83/125 14.4% 24.8% 33.6% 108 100
北村友一 8- 7- 9- 51/ 75 10.7% 20.0% 32.0% 66 74
岩田康誠 13- 13- 15- 90/131 9.9% 19.8% 31.3% 41 59
松山弘平 22- 20- 16-133/191 11.5% 22.0% 30.4% 59 68
吉田隼人 7- 2- 4- 31/ 44 15.9% 20.5% 29.5% 95 111
川須栄彦 13- 17- 10-105/145 9.0% 20.7% 27.6% 140 105
幸英明 22- 25- 21-182/250 8.8% 18.8% 27.2% 47 56
浜中俊 13- 8- 4- 73/ 98 13.3% 21.4% 25.5% 87 50
松田大作 3- 4- 7- 43/ 57 5.3% 12.3% 24.6% 30 151
中井裕二 4- 5- 4- 40/ 53 7.5% 17.0% 24.5% 49 67
藤岡佑介 6- 9- 9- 74/ 98 6.1% 15.3% 24.5% 36 65
古川吉洋 5- 12- 6- 74/ 97 5.2% 17.5% 23.7% 79 79
池添謙一 6- 7- 8- 68/ 89 6.7% 14.6% 23.6% 70 93
秋山真一 6- 4- 9- 63/ 82 7.3% 12.2% 23.2% 73 84
和田竜二 11- 22- 15-165/213 5.2% 15.5% 22.5% 32 57

集計期間:2017. 2.25 ~ 2022.10.23
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

レース一覧・距離:1400m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
川田将雅 49- 25- 16- 77/167 29.3% 44.3% 53.9% 100 85
戸崎圭太 9- 3- 2- 14/ 28 32.1% 42.9% 50.0% 205 113
ルメール 10- 10- 17- 42/ 79 12.7% 25.3% 46.8% 38 80
M.デム 21- 3- 8- 43/ 75 28.0% 32.0% 42.7% 105 78
武豊 20- 19- 19- 88/146 13.7% 26.7% 39.7% 87 95
福永祐一 18- 21- 25-122/186 9.7% 21.0% 34.4% 39 68
松山弘平 37- 18- 24-167/246 15.0% 22.4% 32.1% 79 75
横山典弘 5- 4- 3- 28/ 40 12.5% 22.5% 30.0% 35 52
北村友一 12- 11- 12- 83/118 10.2% 19.5% 29.7% 60 81
坂井瑠星 11- 14- 11- 92/128 8.6% 19.5% 28.1% 91 92
長岡禎仁 4- 4- 1- 23/ 32 12.5% 25.0% 28.1% 71 79
藤岡康太 14- 13- 18-120/165 8.5% 16.4% 27.3% 184 147
秋山真一 9- 11- 11- 83/114 7.9% 17.5% 27.2% 200 164
柴山雄一 3- 1- 4- 22/ 30 10.0% 13.3% 26.7% 46 143
吉田隼人 7- 3- 7- 49/ 66 10.6% 15.2% 25.8% 136 105
浜中俊 13- 13- 12-112/150 8.7% 17.3% 25.3% 107 70
藤岡佑介 9- 15- 9-102/135 6.7% 17.8% 24.4% 116 102
四位洋文 2- 6- 3- 34/ 45 4.4% 17.8% 24.4% 17 45
幸英明 28- 27- 22-245/322 8.7% 17.1% 23.9% 46 61
岩田康誠 15- 12- 15-136/178 8.4% 15.2% 23.6% 60 66

集計期間:2017. 2.25 ~ 2022.10.23
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

レース一覧・距離:1800m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
川田将雅 57- 42- 23- 85/207 27.5% 47.8% 58.9% 76 96
M.デム 17- 12- 17- 46/ 92 18.5% 31.5% 50.0% 57 78
ルメール 29- 21- 10- 65/125 23.2% 40.0% 48.0% 68 72
武豊 24- 33- 13- 93/163 14.7% 35.0% 42.9% 55 83
吉田隼人 8- 16- 10- 53/ 87 9.2% 27.6% 39.1% 46 144
横山典弘 3- 4- 7- 22/ 36 8.3% 19.4% 38.9% 42 83
戸崎圭太 6- 0- 7- 21/ 34 17.6% 17.6% 38.2% 174 87
浜中俊 24- 26- 24-122/196 12.2% 25.5% 37.8% 114 87
福永祐一 46- 22- 22-149/239 19.2% 28.5% 37.7% 117 77
岩田望来 31- 25- 21-141/218 14.2% 25.7% 35.3% 121 73
松山弘平 44- 41- 42-241/368 12.0% 23.1% 34.5% 80 92
岩田康誠 33- 22- 29-166/250 13.2% 22.0% 33.6% 105 85
藤岡佑介 16- 16- 16-105/153 10.5% 20.9% 31.4% 121 124
四位洋文 3- 2- 5- 24/ 34 8.8% 14.7% 29.4% 26 73
菱田裕二 7- 8- 7- 55/ 77 9.1% 19.5% 28.6% 193 176
池添謙一 15- 16- 16-119/166 9.0% 18.7% 28.3% 73 74
坂井瑠星 19- 20- 15-138/192 9.9% 20.3% 28.1% 50 71
和田竜二 38- 41- 40-307/426 8.9% 18.5% 27.9% 64 78
幸英明 40- 36- 37-343/456 8.8% 16.7% 24.8% 76 66
北村友一 9- 14- 8- 97/128 7.0% 18.0% 24.2% 22 64
今村聖奈 2- 4- 1- 22/ 29 6.9% 20.7% 24.1% 55 117
団野大成 13- 14- 10-126/163 8.0% 16.6% 22.7% 73 56

集計期間:2017. 2.25 ~ 2022.10.23
ソート:複勝率順   レース機会数 : 20 回以上

 

 

レース一覧・距離:2000m  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ルメール 4- 3- 5- 8/20 20.0% 35.0% 60.0% 35 96
M.デム 1- 3- 3- 6/13 7.7% 30.8% 53.8% 17 78
川田将雅 7-10- 5-21/43 16.3% 39.5% 51.2% 50 76
城戸義政 2- 2- 0- 6/10 20.0% 40.0% 40.0% 82 78
武豊 2- 4- 7-20/33 6.1% 18.2% 39.4% 31 58
福永祐一 6- 7- 3-26/42 14.3% 31.0% 38.1% 49 64
岩田望来 6- 5- 4-30/45 13.3% 24.4% 33.3% 58 77
小沢大仁 0- 1- 3- 8/12 0.0% 8.3% 33.3% 0 267
坂井瑠星 5- 1- 3-19/28 17.9% 21.4% 32.1% 160 121
和田竜二 8-12- 5-53/78 10.3% 25.6% 32.1% 63 62
岩田康誠 7- 4- 2-29/42 16.7% 26.2% 31.0% 44 55
松山弘平 4- 3-11-41/59 6.8% 11.9% 30.5% 35 73
横山典弘 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 85 77
浜中俊 3- 3- 5-26/37 8.1% 16.2% 29.7% 59 72
鮫島克駿 4- 4- 2-24/34 11.8% 23.5% 29.4% 94 112
中井裕二 5- 1- 2-20/28 17.9% 21.4% 28.6% 441 211
秋山真一 2- 1- 1-10/14 14.3% 21.4% 28.6% 102 53
泉谷楓真 0- 3- 1-10/14 0.0% 21.4% 28.6% 0 100
団野大成 3- 2- 3-21/29 10.3% 17.2% 27.6% 63 52
藤岡康太 2- 3- 6-29/40 5.0% 12.5% 27.5% 37 79
菱田裕二 2- 1- 1-12/16 12.5% 18.8% 25.0% 30 72
松田大作 2- 0- 1- 9/12 16.7% 16.7% 25.0% 88 90
池添謙一 0- 2- 3-16/21 0.0% 9.5% 23.8% 0 125
吉田隼人 3- 0- 0-10/13 23.1% 23.1% 23.1% 892 203
角田大和 2- 1- 0-10/13 15.4% 23.1% 23.1% 58 36

集計期間:2017. 3. 4 ~ 2022.10.22
ソート:複勝率順   レース機会数 : 10 回以上